
munki + borne enfants
Compatible avec 132 modèles de tablettes
1 an de licence munki in situ
À partir de 829 € HT
- Dont 589 € HT pour la borne · tablette non fournie
- 2 ans de garantie munki
- Options sur demande


Compatible avec 132 modèles de tablettes
1 an de licence munki in situ
À partir de 829 € HT

Siège Sonic Chair + monture iPad
2 ans de licence munki in situ
Prix sur demande
Le boîtier existe en deux tailles, standard et grand format. Il ne se change que si la nouvelle tablette demande l’autre taille.
| Tablette | Référence | Boîtier |
|---|---|---|
| Acer Iconia Tab A10A10-11-K2L0 | A10-11-K2L0 | Standard |
| Acer Iconia Tab M10M10-11-K21V | M10-11-K21V | Standard |
| Acer Switch 11P1HBC | P1HBC | Grand format |
| Amazon Fire HD 8SX034QT | SX034QT | Standard |
| Amazon Fire HD 8 PlusB099Z93WD9 | B099Z93WD9 | Standard |
| Amazon Fire HD 10SR87CV | SR87CV | Grand format |
| Apple iPad 1 | Standard | |
| Apple iPad 2 | Standard | |
| Apple iPad 3 | Standard | |
| Apple iPad 4 | Standard | |
| Apple iPad 10.2 - 7th Generation | Standard | |
| Apple iPad 10.2 - 8th Generation | Standard | |
| Apple iPad 10.2 - 9th Generation | Standard | |
| Apple iPad 10.9 - 10th Generation | Standard | |
| Apple iPad 11 - 11th Generation | Standard | |
| Apple iPad 5th Generation (2017) | Standard | |
| Apple iPad 6th Generation (2018) | Standard | |
| Apple iPad Air 2 9.7 | Standard | |
| Apple iPad Air 3 10.5 (2019) | Standard | |
| Apple iPad Air 4 10.9 (2020) | Standard | |
| Apple iPad Air 5 10.9 (2020) | Standard | |
| Apple iPad Air 11 (2024) | Standard | |
| Apple iPad Air 13 (2024) | Grand format | |
| Apple iPad Air 9.7 | Standard | |
| Apple iPad Mini 1 | Standard | |
| Apple iPad Mini 2 | Standard | |
| Apple iPad Mini 3 | Standard | |
| Apple iPad Mini 4 | Standard | |
| Apple iPad Mini 5 | Standard | |
| Apple iPad Mini 6 | Standard | |
| Apple iPad Pro 10.5 (2017) | Standard | |
| Apple iPad Pro 11 1st Gen (2018) | Standard | |
| Apple iPad Pro 11 2nd Gen (2020) | Standard | |
| Apple iPad Pro 11 3rd Gen (2021) | Standard | |
| Apple iPad Pro 11 4th Gen (2021) | Standard | |
| Apple iPad Pro 11 (2024) | Standard | |
| Apple iPad Pro 12.9 1st Gen (2015) | Grand format | |
| Apple iPad Pro 12.9 2nd Gen (2017) | Grand format | |
| Apple iPad Pro 12.9 3rd Gen (2018) | Grand format | |
| Apple iPad Pro 12.9 4th Gen (2020) | Grand format | |
| Apple iPad Pro 12.9 5th Generation (2021) | Grand format | |
| Apple iPad Pro 12.9 6th Generation (2022) | Grand format | |
| Apple iPad Pro 13 (2024) | Grand format | |
| Apple iPad Pro 9.7 | Standard | |
| Asus Asus Transformer MiniT103H | T103H | Standard |
| Asus Asus ZenPad 10 (2018)P028 (Z30IMF) | P028 (Z30IMF) | Standard |
| Asus ChromebookCT1 00P | CT1 00P | Standard |
| Asus MeMO Pad Smart 10ME301T | ME301T | Standard |
| Chuwi UBook X 2 in 1 TabletUBook X | UBook X | Grand format |
| Dell Latitude 5290T17G | T17G | Grand format |
| Dell Venue 8 Pro5855 | 5855 | Standard |
| Elo I Series - 4 - AIOE610902 | E610902 | Standard |
| Google Nexus 7 (2013)NEXUS7ASUS2B16 | NEXUS7ASUS2B16 | Standard |
| Google Nexus 10 | Standard | |
| Google Nexus 999HZF00X-XX | 99HZF00X-XX | Standard |
| HP Elitepad 900 | Grand format | |
| HP Omni 10F4C56UA | F4C56UA | Standard |
| HP Pro 610 | Standard | |
| HP Pro X2 | Grand format | |
| Lenovo IdeaPad Duet 311Q727 82T6002 | 11Q727 82T6002 | Standard |
| Lenovo Tab 4 - 10 Plus | Standard | |
| Lenovo Tab K11TB330 | TB330 | Standard |
| Lenovo Tab P11 Gen 2 | Grand format | |
| Lenovo Tab P11 Pro 2nd Gen | Grand format | |
| Lenovo ThinkPad X12 GEN 1 | Grand format | |
| Lenovo Tab M9 | Standard | |
| Lenovo Tab M10 HD | Standard | |
| Lenovo Tab M11 | Standard | |
| Microsoft Surface (RT)1515 / 1516 | 1515 / 1516 | Grand format |
| Microsoft Surface 21572 | 1572 | Grand format |
| Microsoft Surface 31645 | 1645 | Grand format |
| Microsoft Surface Go1824 | 1824 | Standard |
| Microsoft Surface Go 21901 | 1901 | Standard |
| Microsoft Surface Go 31901 | 1901 | Standard |
| Microsoft Surface Go 4 | Standard | |
| Microsoft Surface Pro 11514 | 1514 | Grand format |
| Microsoft Surface Pro 21514 | 1514 | Grand format |
| Microsoft Surface Pro 31631 | 1631 | Grand format |
| Microsoft Surface Pro 41724 | 1724 | Grand format |
| Microsoft Surface Pro 51796 | 1796 | Grand format |
| Microsoft Surface Pro 61796 | 1796 | Grand format |
| Microsoft Surface Pro 71866 | 1866 | Grand format |
| Microsoft Surface Pro 81983 | 1983 | Grand format |
| Microsoft Surface Pro 92038 | 2038 | Grand format |
| Microsoft Surface Pro 10 | Grand format | |
| Microsoft Surface Pro 11 | Grand format | |
| Microsoft Surface Pro 12 | Grand format | |
| Samsung Galaxy Note - 10" (2014)SM-P600 | SM-P600 | Standard |
| Samsung Galaxy Note Pro - 12"SM-P9000 | SM-P9000 | Grand format |
| Samsung Galaxy Tab 3 - 10"GT-P5210 | GT-P5210 | Standard |
| Samsung Galaxy Tab 3 - 7"SM-T210R | SM-T210R | Standard |
| Samsung Galaxy Tab 3 - 8"SM-T3100 | SM-T3100 | Standard |
| Samsung Galaxy Tab 4 - 8"SM-T330 | SM-T330 | Standard |
| Samsung Galaxy Tab 4 - 10"SM-T530N | SM-T530N | Standard |
| Samsung Galaxy Tab A - 10.1"SM-T580(2016), SM-T510(2019) | SM-T580(2016), SM-T510(2019) | Standard |
| Samsung Galaxy Tab A - 10.5"SM-T590 | SM-T590 | Standard |
| Samsung Galaxy Tab A - 8"SM-T350 | SM-T350 | Standard |
| Samsung Galaxy Tab A - 9.7"SM-P550 | SM-P550 | Standard |
| Samsung Galaxy Tab A7 - 10.4"SM-T500 | SM-T500 | Standard |
| Samsung Galaxy Tab A7 LiteSM-T220 | SM-T220 | Standard |
| Samsung Galaxy Tab A8 - 10.5"SM-X200 | SM-X200 | Standard |
| Samsung Galaxy Tab A9 - 8.7"SM-X110, SM-X115 | SM-X110, SM-X115 | Standard |
| Samsung Galaxy Tab A9+ - 11"SM-X200, X210, X215, X216B | SM-X200, X210, X215, X216B | Standard |
| Samsung Galaxy Tab A11+ - 11"SM-X230 / SM-X236 / SM-X230NZAAXAC | SM-X230 / SM-X236 / SM-X230NZAAXAC | Standard |
| Samsung Galaxy Tab Active Pro - 10.1"SM-T540 | SM-T540 | Standard |
| Samsung Galaxy Tab Active 3 - 8"SM-T570 | SM-T570 | Standard |
| Samsung Galaxy Tab Active 4 ProSM-T636B | SM-T636B | Standard |
| Samsung Galaxy Tab Active5SM-X308 | SM-X308 | Standard |
| Samsung Galaxy Tab E - 9.6"SM-T560 | SM-T560 | Standard |
| Samsung Galaxy Tab Pro - 10"SM-T520N | SM-T520N | Standard |
| Samsung Galaxy Tab Pro - 12"SM-T9000 | SM-T9000 | Grand format |
| Samsung Galaxy Tab S - 10.5"SM-T800N | SM-T800N | Standard |
| Samsung Galaxy Tab S2 - 9.7"SM-T810 | SM-T810 | Standard |
| Samsung Galaxy Tab S4 - 10.5"SM-T830 | SM-T830 | Standard |
| Samsung Galaxy Tab S5E - 10.5"SM-T720 | SM-T720 | Standard |
| Samsung Galaxy Tab S6 Lite - 10.4"SM-P610 | SM-P610 | Standard |
| Samsung Galaxy Tab S6 - 10.5"SM-T860 | SM-T860 | Standard |
| Samsung Galaxy Tab S7 FE - 12.4"SM-T730 | SM-T730 | Grand format |
| Samsung Galaxy Tab S7 - 11"SM-T870 | SM-T870 | Standard |
| Samsung Galaxy Tab S7+ - 12.4"SM-T970 | SM-T970 | Grand format |
| Samsung Galaxy Tab S8 - 11"SM-X700 | SM-X700 | Standard |
| Samsung Galaxy Tab S8+ - 12.4"SM-X800 | SM-X800 | Grand format |
| Samsung Galaxy Tab S9SM-X710 | SM-X710 | Standard |
| Samsung Galaxy Tab S9+ - 12.4"SM-X810 | SM-X810 | Grand format |
| Samsung Galaxy Tab S9 FE - 12.4"SM-X516B / SM-X510 | SM-X516B / SM-X510 | Standard |
| Samsung Galaxy Tab S9 FE+ - 12.4"SM-X616B | SM-X616B | Grand format |
| Samsung Galaxy Tab S10+SM-X820/SM-X826B/SM-X820U | SM-X820/SM-X826B/SM-X820U | Grand format |
| Samsung Galaxy Tab S10 FESM-X520/SM-X526B | SM-X520/SM-X526B | Standard |
| Samsung Galaxy Tab S10 FE+SM-X620/SM-X626B | SM-X620/SM-X626B | Grand format |
| Samsung Galaxy Tab S10 LiteSM-X400/SM-X406/SM-X406B | SM-X400/SM-X406/SM-X406B | Standard |
| Samsung Galaxy Tab S11SM-X730 / SM-X736B / SM-X730NZAIXAC | SM-X730 / SM-X736B / SM-X730NZAIXAC | Standard |
| Sony Xperia Z2SGP511 | SGP511 | Standard |
Liste relevée le 28 septembre 2026. Des tablettes Apple, Microsoft et Samsung plus anciennes, qui n’y figurent pas, peuvent être compatibles.